Urząd |
Dane podstawowe | 347735 |
Godziny urzędowania | 16669 |
Organizacja Urzędu | 15728 |
Struktura organizacyjna | 16907 |
Tablica ogłoszeń | 76354 |
2025 | 4899 |
2024 | 14201 |
2023 | 23022 |
2022 | 23116 |
2021 | 46953 |
2020 | 32784 |
2019 | 31426 |
2018 | 29691 |
2017 | 25264 |
2016 | 27972 |
2015 | 29662 |
2014 | 14857 |
2013 | 11754 |
Nabór na wolne stanowiska pracy | 142538 |
Ochrona danych osobowych RODO | 6523 |
Organy |
Wójt Gminy | 17981 |
Zarządzenia | 5194 |
› 2015 | 37078 |
› 2019 | 31506 |
› 2020 | 21594 |
› 2021 | 13971 |
› 2022 | 14892 |
› 2023 | 10837 |
› 2024 | 4163 |
› 2025 | 597 |
Sekretarz | 3530 |
Skarbnik | 8524 |
Rada Gminy | 16003 |
Skład Rady Gminy Popów | 6853 |
› Kadencja 2014 - 2018 | 1427 |
› Kadencja 2018 - 2023 | 2327 |
› Kadencja 2024 - 2029 | 316 |
Przyjmowanie interesantów | 2681 |
Interpelacje i zapytania Radnych | 1013 |
Imienne wykazy głosowań radnych | 3613 |
› Kadencja 2018 - 2023 | 1759 |
› Kadencja 2024 - 2029 | 185 |
Protokoły z sesji | 7563 |
› 2006 | 4839 |
› Kadencja 2006-2010 | 3750 |
› Kadencja 2010-2014 | 7768 |
› Kadencja 2014-2018 | 6667 |
› Kadencja 2018 - 2023 | 2079 |
› Kadencja 2024 - 2029 | 244 |
Komisje Rady Gminy Popów | 10008 |
› 2006 | 2096 |
› Kadencja 2006-2010 | 3240 |
› Kadencja 2010-2014 | 2379 |
Komórki organizacyjne | 12191 |
Referat Budżetu i Finansów | 3409 |
Referat Organizacyjny, Oświaty i Sportu | 2872 |
Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. | 10114 |
Referat ds. gospodarki komunalnej | 1848 |
Referat ds. gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego | 380 |
Głowny Księgowy | 7455 |
Zastępca Głównego Księgowego | 1091 |
Stanowisko ds. księgowości oświaty | 423 |
Stanowisko ds. księgowości budżetowej | 3145 |
Stanowisko ds. należności za wodę i ścieki, działalność gospodarcza | 376 |
Stanowisko ds. należności za gospodarowanie odpadami | 432 |
Urząd Stanu Cywilnego | 11881 |
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 6931 |
Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 4829 |
Prawo Lokalne |
Statut | 10711 |
Regulamin | 6068 |
Budżet | 18156 |
Sprawozdania z wykonania budżetu | 4410 |
Projekty uchwał Rady | 4474 |
Rok 2025 | 236 |
Rok 2024 | 1356 |
Rok 2023 | 3254 |
Rok 2022 | 931 |
Rok 2021 | 3438 |
Rok 2020 | 7195 |
Rok 2019 | 10421 |
Rok 2018 | 3915 |
Uchwały Rady | 21521 |
Rok 2025 | 403 |
Rok 2024 | 2283 |
Rok 2023 | 4687 |
Rok 2022 | 6743 |
Rok 2021 | 7922 |
Rok 2020 | 9175 |
Rok 2019 | 15259 |
Rok 2018 | 11299 |
Rok 2017 | 12392 |
Rok 2016 | 11976 |
Rok 2015 | 18743 |
Rok 2014 | 22248 |
Rok 2013 | 19394 |
Rok 2012 | 35117 |
Rok 2011 | 26469 |
Rok 2010 | 28911 |
Rok 2008/2009 | 31947 |
Rok 2007 | 15921 |
Rok 2006 | 2593 |
› I i II Kwartał | 10506 |
› III Kwartał | 5187 |
› IV Kwartał | 12895 |
Rok 2005 | 2442 |
› I Kwartał | 6546 |
› II Kwartał | 8765 |
› III Kwartał | 9025 |
› IV Kwartał | 12924 |
Rok 2004 | 2442 |
› I Kwartał | 3343 |
› II Kwartał | 6996 |
› III Kwartał | 5354 |
› IV kwartał | 13743 |
Rok 2003 | 2266 |
› I Kwartał | 6216 |
› II Kwartał | 7355 |
› III Kwartał | 5047 |
› IV Kwartał | 12276 |
› I Kwartał | 1881 |
› II Kwartał | 1827 |
› III Kwartał | 1800 |
› IV Kwartał | 4134 |
Konsultacje Społeczne | 2963 |
Konsultacje Społeczne w sprawie: projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2023 | 329 |
Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku | 1103 |
› Sołectwo Zawady | 3017 |
› Sołectwo Płaczki | 1414 |
› Sołectwo Więcki | 1984 |
› Sołectwo Wąsosz Górny | 1956 |
› Sołectwo Wąsosz Dolny | 1645 |
› Sołectwo Rębielice Królewskie | 1871 |
› Sołectwo Popów | 1210 |
› Sołectwo Nowa Wieś | 2110 |
› Sołectwo Kule | 1705 |
› Sołectwo Kamieńszczyzna | 1848 |
› Sołectwo Florianów | 1491 |
› Sołectwo Dębie | 1651 |
› Sołectwo Dąbrowa | 1371 |
› Sołectwo Dąbrówka | 1641 |
› Sołectwo Brzózki | 1698 |
› Sołectwo Annolesie | 1503 |
› Zarządzenie Wójta Gminy Popów | 1413 |
› Sołectwo Zbory | 1529 |
› FORMULARZ KONSULTACYJNY | 1425 |
› Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw | 1791 |
Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów | 2382 |
Podatki i opłaty lokalne | 16513 |
Deklaracje do druku | 2015 |
2025 | 197 |
2024 | 409 |
2020 | 2003 |
2019 | 2082 |
2018 | 2070 |
2016 | 2258 |
2015 | 5875 |
2014 | 2274 |
2013 | 4057 |
2012 | 2503 |
2011 | 2483 |
2010 | 2767 |
2009 | 1794 |
2008 | 2414 |
2017 | 1628 |
2007 | 3741 |
Zarządzenia Wójta | 1778 |
› Rok 2002 | 1512 |
› Rok 2003 | 1432 |
Decyzje i inne akty administracyjne | 1556 |
› Rok 2003 | 1470 |
› Rok 2002 | 1607 |
Obwieszczenia i zawiadomienia | 2069 |
› Rok 2003 | 1757 |
› Rok 2002 | 1618 |
› Rok 2004 | 1863 |
› Rok 2005 | 2758 |
› Rok 2006 | 7313 |
› Rok 2007 | 2633 |
› Rok 2008 | 1835 |
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie | 3011 |
Strategia rozwoju | 10994 |
Zagospodarowanie przestrzenne | 24215 |
Gospodarka komunalna | 10426 |
› I Kwartał | 1045 |
Budżet gminy na 2022 rok | 226 |
Zamówienia Publiczne |
e-Zamówienia | 216 |
Plan zamówień publicznych | 14783 |
Ogłoszenia przetargów | 113303 |
Rok 2025 | 217 |
Rok 2024 | 49 |
Rok 2023 | 2594 |
Rok 2022 | 20536 |
Rok 2021 | 11692 |
Rok 2020 | 13009 |
Rok 2019 | 7444 |
Rok 2018 | 6059 |
Rok 2017 | 23851 |
Rok 2016 | 13893 |
Rok 2015 | 29591 |
Rok 2014 | 23815 |
Rok 2013 | 18365 |
Rok 2012 | 27687 |
Rok 2011 | 21875 |
Rok 2009/2010 | 37373 |
Rok 2008 | 16405 |
Rok 2007 | 23799 |
Rok 2006 | 13178 |
Rok 2005 | 4797 |
Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro | 38952 |
2021 | 23400 |
2020 | 14137 |
2019 | 15269 |
2018 | 33365 |
2017 | 19147 |
2016 | 6962 |
2015 | 4116 |
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych | 7264 |
Rok 2021 | 5305 |
Rok 2022 | 6271 |
Rok 2023 | 2220 |
Rok 2024 | 1313 |
Rok 2025 | 269 |
Załatwianie Spraw |
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw | 12348 |
Podatki | 2502 |
› Środki transportowe | 3077 |
Odpady Komunalne | 4232 |
Małżeństwa, narodziny, zgony | 7588 |
Dowody osobiste | 9196 |
Meldunki | 9979 |
Wojsko | 2960 |
Mieszkania | 4965 |
Nieruchomości | 3856 |
› Podział nieruchomości | 3154 |
› Rozgraniczenie nieruchomości | 2937 |
› Nadanie numeru porządkowego nieruchomości | 3215 |
Wnioski | 6942 |
Działalność gospodarcza | 3018 |
Zezwolenia i decyzje | 4440 |
› Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych | 2387 |
› Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów | 3864 |
› Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej | 2213 |
› Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży | 2229 |
› Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży | 2303 |
› Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej | 2351 |
› Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 5709 |
› Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 2847 |
› Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 6231 |
› WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH | 529 |
› Wniosek
o wpis do rejestru / zmianę wpisu w rejestrze 1 działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Popów | 573 |
Zaświadczenia | 3719 |
› Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego | 2818 |
› Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku | 2129 |
› Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego | 2147 |
› Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych | 4312 |
› Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej | 6825 |
› Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy | 4921 |
› Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 526 |
Interpretacje Indywidualne | 1448 |
Inne |
Petycje | 2355 |
Petycje złożone w 2021 roku | 752 |
Petycje złożone w 2022 roku | 517 |
Petycje złożone w 2023 roku | 462 |
Petycje złożone w 2024 roku | 256 |
Petycje złożone w 2025 roku | 81 |
Wybory | 12400 |
Wybory 2025 | 449 |
› Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2025 | 998 |
Wybory Europejskie 2024 | 758 |
Wybory Samorządowe 2024 | 3609 |
Wybory Parlamentarne 2023 | 1662 |
Wybory 2020 | 1393 |
› Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 10 maj | 1477 |
› Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec | 2469 |
Wybory 2019 | 1299 |
› Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | 3828 |
› Wybory do Sejmu i Senatu 2019 | 3657 |
Wybory 2018 | 3313 |
› Wybory Samorządowe | 15868 |
Wybory ławników sądowych | 1819 |
Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej | 2435 |
› 2015 | 923 |
› 2019 | 3871 |
› 2023 | 244 |
Referendum ogólnokrajowe 2015 | 2226 |
Wybory 2015 | 1788 |
› Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 4787 |
› Wybory parlamentarne 2015 | 2356 |
Wybory 2014 | 3682 |
› Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 | 3765 |
› Wybory Samorządowe | 17823 |
Wybory 2011 | 2165 |
› Wybory parlamentarne 2011 | 2516 |
Wybory 2010 | 2923 |
› Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 4895 |
› Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego | 9039 |
Raport o stanie Gminy Popów | 3569 |
2025 | 22 |
2024 | 64 |
2023 | 589 |
2022 | 549 |
2021 | 586 |
2020 | 932 |
2019 | 1040 |
Emisja obligacji | 13283 |
Centralny Rejestr Umów i Zleceń | 2399 |
Organizacje pozarządowe | 5371 |
Program współpracy | 1998 |
Konsultacje społeczne | 4335 |
Sprawozdania | 2304 |
Ogłoszenia | 11714 |
› 2019 | 1324 |
› 2020 | 1008 |
› 2024 | 82 |
› 2025 | 65 |
Kontrola | 11417 |
Kontrola zarządcza | 1591 |
Gminne jednostki organizacyjne | 15025 |
Gminne Centrum Kultury w Popowie | 3664 |
Gminna Biblioteka Publiczna | 10933 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 11500 |
› Ogłoszenia | 10500 |
Szkoły i przedszkola | 11642 |
Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek" | 3590 |
Rejestr Gminnych Instytucji Kultury | 3227 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie | 2531 |
Gminne Centrum Kultury w Popowie | 962 |
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych w Gminie Popów | 2282 |
Jednostki pomocnicze | 6101 |
Sołectwa | 22558 |
› Statut Sołectw | 2520 |
› Wysokość środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa | 1392 |
Infrastruktura | 1465 |
› Stan zaopatrzenia w wodę | 1784 |
› Stan elektryfikacji | 1483 |
› Stan telefonizacji | 1498 |
› Stan gospodarki komunalnej | 1806 |
› Drogi | 2475 |
Oferty | 1614 |
Rejestr skarg i wniosków | 1096 |
Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw | 1136 |
Oświadczenia majątkowe | 19243 |
Wójt Gminy | 13899 |
Przewodniczący Rady Gminy | 11419 |
Sekretarz Gminy | 9580 |
Skarbnik Gminy | 7137 |
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 35401 |
Radni | 7290 |
› Kadencja 2014-2018 | 6699 |
› Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów
złożone w 2018 roku w związku z kończącą się kadencją 2014 - 2018 | 3747 |
› Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z rozpoczęciem VIII kadencji | 5007 |
› Kadencja 2018-2023 | 6351 |
› Oświadczenia majątkowe do 30 kwietnia kadencji 2018-2024 | 875 |
› Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2018-2024 | 855 |
› Kadencja 2024-2029 | 1085 |
Pracownicy Urzędu Gminy | 16457 |
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 5372 |
Wzór oświadczenia majątkowego | 1189 |
Transmisja Sesji Rady Gminy Popów | 5630 |
Transmisja na żywo | 2790 |
Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów | 7913 |
Portal mieszkańca | 1737 |
Pobierz programy | 6496 |
Redakcja Biuletynu | 6301 |
Dokumenty | 5991 |
Gospodarowanie odpadami | 5450 |
Rejestr działalności regulowanej | 247 |
Sprawozdania finansowe | 2975 |
Gmina Popów | 307 |
› 2019 | 627 |
› 2020 | 759 |
› 2021 | 767 |
› 2022 | 676 |
› 2023 | 273 |
› 2024 | 14 |
Jednostki organizacyjne | 268 |
› GOPS | 333 |
› GZSP nr 1 | 287 |
› GZSP nr 2 | 368 |
› GZSP nr 3 | 281 |
› GZSP nr 4 | 282 |
› GZSP nr 5 | 351 |
› Tygrysek | 312 |
› Urząd Gminy | 329 |
Sprawozdania budżetowe | 8 |
2019 | 6 |
2020 | 5 |
2021 | 5 |
2022 | 5 |
2023 | 5 |
2024 | 7 |
Standardy Ochrony Małoletnich | 439 |
Wykaz firm asenizacyjnych | 1426 |
Łączna liczba odwiedzin: | 3248071 |