Urząd |
Dane podstawowe | 346631 |
Godziny urzędowania | 16610 |
Organizacja Urzędu | 15683 |
Struktura organizacyjna | 16854 |
Tablica ogłoszeń | 76028 |
2025 | 4154 |
2024 | 14104 |
2023 | 22945 |
2022 | 23014 |
2021 | 46750 |
2020 | 32668 |
2019 | 31351 |
2018 | 29610 |
2017 | 25200 |
2016 | 27883 |
2015 | 29633 |
2014 | 14842 |
2013 | 11728 |
Nabór na wolne stanowiska pracy | 142064 |
Ochrona danych osobowych RODO | 6458 |
Organy |
Wójt Gminy | 17880 |
Zarządzenia | 5172 |
› 2015 | 36907 |
› 2019 | 31334 |
› 2020 | 21440 |
› 2021 | 13850 |
› 2022 | 14686 |
› 2023 | 10641 |
› 2024 | 3989 |
› 2025 | 490 |
Sekretarz | 3498 |
Skarbnik | 8506 |
Rada Gminy | 15975 |
Skład Rady Gminy Popów | 6843 |
› Kadencja 2014 - 2018 | 1421 |
› Kadencja 2018 - 2023 | 2313 |
› Kadencja 2024 - 2029 | 307 |
Przyjmowanie interesantów | 2673 |
Interpelacje i zapytania Radnych | 1006 |
Imienne wykazy głosowań radnych | 3603 |
› Kadencja 2018 - 2023 | 1695 |
› Kadencja 2024 - 2029 | 178 |
Protokoły z sesji | 7555 |
› 2006 | 4817 |
› Kadencja 2006-2010 | 3738 |
› Kadencja 2010-2014 | 7755 |
› Kadencja 2014-2018 | 6653 |
› Kadencja 2018 - 2023 | 2067 |
› Kadencja 2024 - 2029 | 233 |
Komisje Rady Gminy Popów | 9984 |
› 2006 | 2088 |
› Kadencja 2006-2010 | 3231 |
› Kadencja 2010-2014 | 2371 |
Komórki organizacyjne | 12150 |
Referat Budżetu i Finansów | 3390 |
Referat Organizacyjny, Oświaty i Sportu | 2808 |
Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. | 10084 |
Referat ds. gospodarki komunalnej | 1831 |
Referat ds. gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego | 370 |
Głowny Księgowy | 7426 |
Zastępca Głównego Księgowego | 1080 |
Stanowisko ds. księgowości oświaty | 412 |
Stanowisko ds. księgowości budżetowej | 3133 |
Stanowisko ds. należności za wodę i ścieki, działalność gospodarcza | 368 |
Stanowisko ds. należności za gospodarowanie odpadami | 426 |
Urząd Stanu Cywilnego | 11846 |
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 6909 |
Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 4814 |
Prawo Lokalne |
Statut | 10675 |
Regulamin | 6048 |
Budżet | 18107 |
Sprawozdania z wykonania budżetu | 4389 |
Projekty uchwał Rady | 4450 |
Rok 2025 | 194 |
Rok 2024 | 1316 |
Rok 2023 | 3186 |
Rok 2022 | 925 |
Rok 2021 | 3409 |
Rok 2020 | 7158 |
Rok 2019 | 10365 |
Rok 2018 | 3890 |
Uchwały Rady | 21466 |
Rok 2025 | 355 |
Rok 2024 | 2254 |
Rok 2023 | 4600 |
Rok 2022 | 6664 |
Rok 2021 | 7864 |
Rok 2020 | 9123 |
Rok 2019 | 15200 |
Rok 2018 | 11255 |
Rok 2017 | 12331 |
Rok 2016 | 11904 |
Rok 2015 | 18693 |
Rok 2014 | 22213 |
Rok 2013 | 19359 |
Rok 2012 | 35063 |
Rok 2011 | 26423 |
Rok 2010 | 28862 |
Rok 2008/2009 | 31890 |
Rok 2007 | 15852 |
Rok 2006 | 2585 |
› I i II Kwartał | 10472 |
› III Kwartał | 5172 |
› IV Kwartał | 12866 |
Rok 2005 | 2434 |
› I Kwartał | 6514 |
› II Kwartał | 8739 |
› III Kwartał | 8993 |
› IV Kwartał | 12884 |
Rok 2004 | 2433 |
› I Kwartał | 3330 |
› II Kwartał | 6975 |
› III Kwartał | 5340 |
› IV kwartał | 13708 |
Rok 2003 | 2254 |
› I Kwartał | 6183 |
› II Kwartał | 7321 |
› III Kwartał | 5024 |
› IV Kwartał | 12226 |
› I Kwartał | 1872 |
› II Kwartał | 1821 |
› III Kwartał | 1791 |
› IV Kwartał | 4115 |
Konsultacje Społeczne | 2942 |
Konsultacje Społeczne w sprawie: projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2023 | 322 |
Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku | 1085 |
› Sołectwo Zawady | 2963 |
› Sołectwo Płaczki | 1398 |
› Sołectwo Więcki | 1966 |
› Sołectwo Wąsosz Górny | 1945 |
› Sołectwo Wąsosz Dolny | 1632 |
› Sołectwo Rębielice Królewskie | 1851 |
› Sołectwo Popów | 1198 |
› Sołectwo Nowa Wieś | 2086 |
› Sołectwo Kule | 1688 |
› Sołectwo Kamieńszczyzna | 1831 |
› Sołectwo Florianów | 1470 |
› Sołectwo Dębie | 1639 |
› Sołectwo Dąbrowa | 1357 |
› Sołectwo Dąbrówka | 1626 |
› Sołectwo Brzózki | 1679 |
› Sołectwo Annolesie | 1487 |
› Zarządzenie Wójta Gminy Popów | 1402 |
› Sołectwo Zbory | 1516 |
› FORMULARZ KONSULTACYJNY | 1414 |
› Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw | 1762 |
Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów | 2378 |
Podatki i opłaty lokalne | 16490 |
Deklaracje do druku | 2008 |
2025 | 178 |
2024 | 403 |
2020 | 1997 |
2019 | 2075 |
2018 | 2065 |
2016 | 2251 |
2015 | 5871 |
2014 | 2265 |
2013 | 4050 |
2012 | 2498 |
2011 | 2475 |
2010 | 2759 |
2009 | 1788 |
2008 | 2407 |
2017 | 1622 |
2007 | 3733 |
Zarządzenia Wójta | 1769 |
› Rok 2002 | 1502 |
› Rok 2003 | 1425 |
Decyzje i inne akty administracyjne | 1551 |
› Rok 2003 | 1464 |
› Rok 2002 | 1597 |
Obwieszczenia i zawiadomienia | 2065 |
› Rok 2003 | 1750 |
› Rok 2002 | 1607 |
› Rok 2004 | 1856 |
› Rok 2005 | 2747 |
› Rok 2006 | 7288 |
› Rok 2007 | 2616 |
› Rok 2008 | 1824 |
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie | 3003 |
Strategia rozwoju | 10979 |
Zagospodarowanie przestrzenne | 24080 |
Gospodarka komunalna | 10411 |
› I Kwartał | 1039 |
Budżet gminy na 2022 rok | 221 |
Zamówienia Publiczne |
e-Zamówienia | 192 |
Plan zamówień publicznych | 14707 |
Ogłoszenia przetargów | 113237 |
Rok 2025 | 177 |
Rok 2024 | 31 |
Rok 2023 | 2582 |
Rok 2022 | 20461 |
Rok 2021 | 11668 |
Rok 2020 | 12992 |
Rok 2019 | 7437 |
Rok 2018 | 6053 |
Rok 2017 | 23841 |
Rok 2016 | 13875 |
Rok 2015 | 29579 |
Rok 2014 | 23781 |
Rok 2013 | 18341 |
Rok 2012 | 27674 |
Rok 2011 | 21855 |
Rok 2009/2010 | 37353 |
Rok 2008 | 16387 |
Rok 2007 | 23789 |
Rok 2006 | 13164 |
Rok 2005 | 4786 |
Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro | 38938 |
2021 | 23396 |
2020 | 14129 |
2019 | 15251 |
2018 | 33352 |
2017 | 19140 |
2016 | 6956 |
2015 | 4111 |
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych | 7058 |
Rok 2021 | 5300 |
Rok 2022 | 6228 |
Rok 2023 | 2159 |
Rok 2024 | 1253 |
Rok 2025 | 229 |
Załatwianie Spraw |
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw | 12317 |
Podatki | 2495 |
› Środki transportowe | 3069 |
Odpady Komunalne | 4219 |
Małżeństwa, narodziny, zgony | 7571 |
Dowody osobiste | 6640 |
Meldunki | 9948 |
Wojsko | 2951 |
Mieszkania | 4949 |
Nieruchomości | 3846 |
› Podział nieruchomości | 3141 |
› Rozgraniczenie nieruchomości | 2925 |
› Nadanie numeru porządkowego nieruchomości | 3201 |
Wnioski | 6926 |
Działalność gospodarcza | 3012 |
Zezwolenia i decyzje | 4432 |
› Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych | 2379 |
› Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów | 3848 |
› Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej | 2205 |
› Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży | 2220 |
› Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży | 2284 |
› Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej | 2340 |
› Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 5687 |
› Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 2838 |
› Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 6217 |
› WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH | 518 |
› Wniosek
o wpis do rejestru / zmianę wpisu w rejestrze 1 działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Popów | 565 |
Zaświadczenia | 3699 |
› Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego | 2807 |
› Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku | 2117 |
› Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego | 2138 |
› Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych | 4303 |
› Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej | 6813 |
› Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy | 4903 |
› Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 515 |
Interpretacje Indywidualne | 1443 |
Inne |
Petycje | 2343 |
Petycje złożone w 2021 roku | 744 |
Petycje złożone w 2022 roku | 509 |
Petycje złożone w 2023 roku | 457 |
Petycje złożone w 2024 roku | 250 |
Petycje złożone w 2025 roku | 70 |
Wybory | 12367 |
Wybory 2025 | 437 |
› Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2025 | 940 |
Wybory Europejskie 2024 | 745 |
Wybory Samorządowe 2024 | 3581 |
Wybory Parlamentarne 2023 | 1641 |
Wybory 2020 | 1388 |
› Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 10 maj | 1467 |
› Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec | 2452 |
Wybory 2019 | 1295 |
› Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | 3800 |
› Wybory do Sejmu i Senatu 2019 | 3631 |
Wybory 2018 | 3305 |
› Wybory Samorządowe | 15818 |
Wybory ławników sądowych | 1812 |
Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej | 2423 |
› 2015 | 911 |
› 2019 | 3862 |
› 2023 | 237 |
Referendum ogólnokrajowe 2015 | 2218 |
Wybory 2015 | 1779 |
› Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 4750 |
› Wybory parlamentarne 2015 | 2344 |
Wybory 2014 | 3675 |
› Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 | 3750 |
› Wybory Samorządowe | 17785 |
Wybory 2011 | 2160 |
› Wybory parlamentarne 2011 | 2508 |
Wybory 2010 | 2916 |
› Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 4869 |
› Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego | 9013 |
Raport o stanie Gminy Popów | 3548 |
2025 | 17 |
2024 | 60 |
2023 | 584 |
2022 | 541 |
2021 | 580 |
2020 | 925 |
2019 | 1033 |
Emisja obligacji | 13219 |
Centralny Rejestr Umów i Zleceń | 2379 |
Organizacje pozarządowe | 5352 |
Program współpracy | 1990 |
Konsultacje społeczne | 4322 |
Sprawozdania | 2296 |
Ogłoszenia | 11708 |
› 2019 | 1314 |
› 2020 | 1000 |
› 2024 | 75 |
› 2025 | 57 |
Kontrola | 11404 |
Kontrola zarządcza | 1582 |
Gminne jednostki organizacyjne | 15003 |
Gminne Centrum Kultury w Popowie | 3636 |
Gminna Biblioteka Publiczna | 10867 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 11479 |
› Ogłoszenia | 10453 |
Szkoły i przedszkola | 11613 |
Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek" | 3567 |
Rejestr Gminnych Instytucji Kultury | 3206 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie | 2512 |
Gminne Centrum Kultury w Popowie | 940 |
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych w Gminie Popów | 2262 |
Jednostki pomocnicze | 6085 |
Sołectwa | 22488 |
› Statut Sołectw | 2510 |
› Wysokość środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa | 1384 |
Infrastruktura | 1459 |
› Stan zaopatrzenia w wodę | 1775 |
› Stan elektryfikacji | 1476 |
› Stan telefonizacji | 1491 |
› Stan gospodarki komunalnej | 1797 |
› Drogi | 2450 |
Oferty | 1609 |
Rejestr skarg i wniosków | 1090 |
Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw | 1131 |
Oświadczenia majątkowe | 19180 |
Wójt Gminy | 13850 |
Przewodniczący Rady Gminy | 11386 |
Sekretarz Gminy | 9539 |
Skarbnik Gminy | 7107 |
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 35299 |
Radni | 7262 |
› Kadencja 2014-2018 | 6675 |
› Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów
złożone w 2018 roku w związku z kończącą się kadencją 2014 - 2018 | 3724 |
› Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z rozpoczęciem VIII kadencji | 4977 |
› Kadencja 2018-2023 | 6314 |
› Oświadczenia majątkowe do 30 kwietnia kadencji 2018-2024 | 853 |
› Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2018-2024 | 820 |
› Kadencja 2024-2029 | 1006 |
Pracownicy Urzędu Gminy | 16409 |
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 5344 |
Wzór oświadczenia majątkowego | 1181 |
Transmisja Sesji Rady Gminy Popów | 5592 |
Transmisja na żywo | 2765 |
Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów | 7864 |
Portal mieszkańca | 1717 |
Pobierz programy | 6487 |
Redakcja Biuletynu | 6282 |
Dokumenty | 5975 |
Gospodarowanie odpadami | 5422 |
Rejestr działalności regulowanej | 239 |
Sprawozdania finansowe | 2951 |
Gmina Popów | 294 |
› 2019 | 610 |
› 2020 | 742 |
› 2021 | 740 |
› 2022 | 659 |
› 2023 | 256 |
Jednostki organizacyjne | 254 |
› GOPS | 313 |
› GZSP nr 1 | 274 |
› GZSP nr 2 | 356 |
› GZSP nr 3 | 265 |
› GZSP nr 4 | 266 |
› GZSP nr 5 | 331 |
› Tygrysek | 301 |
› Urząd Gminy | 313 |
Standardy Ochrony Małoletnich | 429 |
Wykaz firm asenizacyjnych | 1408 |
Łączna liczba odwiedzin: | 3232552 |